Ora Cod Eveniment 1 2
mi. 13:30 3801 Hruska V. - Dolezal V. 1.48 2.45
mi. 13:30 3803 Huk M. - Turek T. 1.85 1.85
mi. 13:30 3804 Musil J. - Ruzicka A. 1.48 2.45
mi. 13:30 3805 Plachy J. - Svedik M. 1.80 1.90
mi. 14:00 3847 Drastich M. - Musil J. 2.20 1.60
mi. 14:00 3850 Hasmanda R. - Hruska V. 1.73 2.00
mi. 14:00 3851 Prokupek J. - Plachy J. 2.35 1.53
mi. 14:00 3864 Zika T. - Huk M. 1.85 1.85
mi. 14:30 3865 Dolezal V. - Chalupnicek M. 1.67 2.10
mi. 14:30 3866 Ruzicka A. - Holas P. 1.73 2.00
mi. 14:30 3878 Svedik M. - Kostal M. 1.77 1.93
mi. 14:30 3898 Turek T. - Smidt K. 1.67 2.10
mi. 15:00 3961 Chalupnicek M. - Hruska V. 2.45 1.48
mi. 15:00 3973 Holas P. - Musil J. 1.90 1.80
mi. 15:00 3974 Kostal M. - Plachy J. 1.45 2.55
mi. 15:30 4023 Drastich M. - Ruzicka A. 1.53 2.35
mi. 15:30 4026 Hasmanda R. - Dolezal V. 1.37 2.90
mi. 15:30 4027 Prokupek J. - Svedik M. 1.60 2.20
mi. 15:30 4028 Zika T. - Turek T. 1.67 2.10
mi. 17:00 4029 Cermak V. - Lazar J. 1.48 2.45
mi. 17:00 4030 Krcal R. - Volhejn J. 1.73 2.00
mi. 17:00 4035 Tuma M. - Berdych P. 1.43 2.60
mi. 17:00 4037 Zuzanek J. - Vondrak M. 2.25 1.57
mi. 17:30 4045 Hradecky J. - Bares J. 1.80 1.90
mi. 17:30 4048 Jirek J. - Nevrtal T. 1.32 3.15
mi. 17:30 4053 Schopf K. - Briska J. 1.85 1.85
mi. 18:00 4064 Lazar J. - Schopf K. 1.85 1.85
mi. 18:00 4070 Volhejn J. - Jirek J. 2.45 1.48
mi. 18:00 4080 Vondrak M. - Hradecky J. 1.90 1.80
mi. 18:30 4081 Bares J. - Zuzanek J. 1.85 1.85
mi. 18:30 4102 Briska J. - Cermak V. 2.30 1.55
mi. 18:30 4103 Nevrtal T. - Krcal R. 3.15 1.32
mi. 18:30 4132 Sprynar P. - Tuma M. 2.00 1.73
mi. 19:00 4141 Cermak V. - Schopf K. 1.73 2.00
mi. 19:00 4147 Krcal R. - Jirek J. 2.95 1.35
mi. 19:00 4203 Tuma M. - Hladik P. 1.85 1.85
mi. 19:00 4237 Zuzanek J. - Hradecky J. 2.25 1.58
mi. 19:30 4270 Lazar J. - Briska J. 1.85 1.85
mi. 19:30 4274 Volhejn J. - Nevrtal T. 1.67 2.10
mi. 19:30 4282 Vondrak M. - Bares J. 1.85 1.85
mi. 21:00 4288 Kolacek I. - Krejci A. 1.43 2.60
mi. 21:00 4289 Novak K. - Dousa T. 1.85 1.85
mi. 21:00 4290 Strnad J. 1964 - Varcl J. 1.67 2.10
mi. 21:00 4292 Zika T. - Jezek M. 1.60 2.20
mi. 21:30 4302 Fisera M. - Fojt P. 2.95 1.35
mi. 21:30 4315 Kosar V. - Tuma M. 2.00 1.73
mi. 21:30 4336 Necas M. - Herna M. 1.53 2.35
mi. 21:30 4343 Zahradka M. - Rose R. 1.73 2.00
mi. 22:00 4350 Dousa T. - Fisera M. 1.43 2.60
mi. 22:00 4355 Jezek M. - Zahradka M. 1.90 1.80
mi. 22:00 4358 Krejci A. - Necas M. 2.10 1.67
mi. 22:00 4363 Varcl J. - Kosar V. 1.90 1.80
mi. 22:30 4364 Fojt P. - Novak K. 2.10 1.67
mi. 22:30 4365 Herna M. - Kolacek I. 2.10 1.67
mi. 22:30 4366 Rose R. - Zika T. 2.10 1.67
mi. 22:30 4368 Tuma M. - Strnad J. 1964 2.75 1.40
mi. 23:00 4380 Kolacek I. - Necas M. 1.43 2.60
mi. 23:00 4381 Novak K. - Fisera M. 1.40 2.75
mi. 23:00 4382 Strnad J. 1964 - Kosar V. 1.25 3.60
mi. 23:00 4383 Zika T. - Zahradka M. 2.00 1.73
mi. 23:30 4384 Dousa T. - Fojt P. 1.80 1.90
mi. 23:30 4385 Jezek M. - Rose R. 1.48 2.45
mi. 23:30 4386 Krejci A. - Herna M. 2.05 1.65
mi. 23:30 4387 Varcl J. - Tuma M. 1.73 2.00
Cel mai bun din 5 seturi!