Ora Cod Eveniment 1 2
sâ. 14:00 5902 Holub M. - Vavricka R. 1.85 1.85
sâ. 14:00 5903 Kaloc B. - Foltynek J. 3.15 1.32
sâ. 14:00 5904 Postelt V. - Sucharda J. 3.15 1.32
sâ. 14:00 5905 Regner M. - Mecl Jr J. 2.75 1.40
sâ. 14:30 5906 Palmi I. - Toth J. 2.10 1.67
sâ. 14:30 5907 Prokupek J. - Holik T. 3.15 1.32
sâ. 14:30 5908 Rojka M. - Ruzicka J. 2.25 1.57
sâ. 14:30 5909 Ruzicka J. - Jindrak L. 2.35 1.53
sâ. 15:00 5910 Holik T. - Sucharda J. 1.85 1.85
sâ. 15:00 5911 Jindrak L. - Mecl Jr J. 1.85 1.85
sâ. 15:00 5912 Ruzicka J. - Vavricka R. 1.67 2.10
sâ. 15:00 5913 Toth J. - Foltynek J. 1.85 1.85
sâ. 15:30 5914 Holub M. - Rojka M. 1.60 2.20
sâ. 15:30 5915 Kaloc B. - Palmi I. 2.20 1.60
sâ. 15:30 5916 Postelt V. - Prokupek J. 2.20 1.60
sâ. 15:30 5917 Regner M. - Ruzicka J. 1.60 2.20
sâ. 17:00 5918 Briza F. - Janousek L. 1.43 2.60
sâ. 17:00 5919 Krenek T. - Kus Ondrej 1.80 1.90
sâ. 17:00 5920 Machovec P. - Dorazka J. 1.57 2.25
sâ. 17:00 5921 Pelikan J. - Pleskot J. 1.24 3.65
sâ. 17:30 5922 Janata T. - Krauter G. 1.67 2.10
sâ. 17:30 5923 Janik M. - Holub M. 1.60 2.20
sâ. 17:30 5924 Perny M. - Chalupnicek M. 1.80 1.90
sâ. 17:30 5925 Wejwoda P. - Kacerovsky M. 2.00 1.73
sâ. 18:00 5926 Dorazka J. - Wejwoda P. 1.90 1.80
sâ. 18:00 5927 Janousek L. - Janata T. 2.10 1.67
sâ. 18:00 5928 Kus Ondrej - Janik M. 2.35 1.53
sâ. 18:00 5929 Pleskot J. - Perny M. 1.53 2.35
sâ. 18:30 5930 Chalupnicek M. - Pelikan J. 1.90 1.80
sâ. 18:30 5931 Holub M. - Krenek T. 2.10 1.67
sâ. 18:30 5932 Kacerovsky M. - Machovec P. 2.25 1.57
sâ. 18:30 5933 Krauter G. - Briza F. 2.00 1.73
sâ. 19:00 5934 Briza F. - Janata T. 1.28 3.30
sâ. 19:00 5935 Krenek T. - Janik M. 1.60 2.20
sâ. 19:00 5936 Machovec P. - Wejwoda P. 1.48 2.45
sâ. 19:00 5937 Pelikan J. - Perny M. 1.60 2.20
sâ. 19:30 5938 Dorazka J. - Kacerovsky M. 2.00 1.73
sâ. 19:30 5939 Janousek L. - Krauter G. 1.80 1.90
sâ. 19:30 5940 Pleskot J. - Chalupnicek M. 1.57 2.25
sâ. 19:30 6030 Kus Ondrej - Holub M. 2.00 1.73
sâ. 21:00 5941 Lengal D. - Volhejn J. 1.19 4.20
sâ. 21:00 5942 Vojtech P. - Placek M. 2.75 1.40
sâ. 21:00 6031 Benes R. - Skalicky J. 1.45 2.55
sâ. 21:00 6032 Kanera Y. - Turek T. 1.80 1.90
sâ. 21:30 5943 Bartik T. - Kucera M. 1.53 2.35
sâ. 21:30 5944 Fisera M. - Jan Steffan 1.60 2.20
sâ. 21:30 5945 Novak O. - Jindrak L. 1.85 1.85
sâ. 21:30 6033 Herold J. - Moravec B. 2.10 1.67
sâ. 22:00 1541 Turek T. - Novak O. 2.20 1.60
sâ. 22:00 5946 Placek M. - Fisera M. 1.85 1.85
sâ. 22:00 5947 Volhejn J. - Bartik T. 2.00 1.73
sâ. 22:00 6034 Skalicky J. - Herold J. 1.57 2.25
sâ. 22:30 5948 Jan Steffan - Vojtech P. 2.35 1.53
sâ. 22:30 5949 Jindrak L. - Kanera Y. 1.85 1.85
sâ. 22:30 5950 Kucera M. - Lengal D. 2.25 1.57
sâ. 22:30 6035 Moravec B. - Benes R. 3.80 1.23
sâ. 23:00 5951 Kanera Y. - Novak O. 2.20 1.60
sâ. 23:00 5952 Lengal D. - Bartik T. 1.60 2.20
sâ. 23:00 5953 Vojtech P. - Fisera M. 2.75 1.40
sâ. 23:00 6036 Benes R. - Herold J. 1.53 2.35
sâ. 23:30 5954 Placek M. - Jan Steffan 1.50 2.45
sâ. 23:30 5955 Turek T. - Jindrak L. 1.90 1.80
sâ. 23:30 5956 Volhejn J. - Kucera M. 1.19 4.20
sâ. 23:30 6037 Skalicky J. - Moravec B. 1.90 1.80
sâ. 23:59 5957 Barta M. - Pinc S. 1.40 2.75
sâ. 23:59 5958 Buric R. - Nypl M. 1.22 3.90
sâ. 23:59 5959 Bartunek R. - Vrabec M. 1.67 2.10
sâ. 23:59 5960 Syroha M. - Spacek O. 1.53 2.35
sâ. 23:59 5961 Nypl M. - Tomasch D. 2.60 1.43
sâ. 23:59 5962 Pinc S. - Tacinec M. 2.25 1.57
sâ. 23:59 5963 Barta M. - Bartunek R. 1.85 1.85
sâ. 23:59 5964 Buric R. - Syroha M. 2.25 1.57
sâ. 23:59 5965 Tacinec M. - Vrabec M. 1.53 2.35
sâ. 23:59 5966 Tomasch D. - Spacek O. 1.48 2.45
sâ. 23:59 5967 Nypl M. - Syroha M. 3.15 1.32
sâ. 23:59 5968 Pinc S. - Bartunek R. 2.25 1.57
sâ. 23:59 5969 Spacek O. - Buric R. 2.25 1.57
sâ. 23:59 5970 Vrabec M. - Barta M. 1.60 2.20
sâ. 23:59 5971 Bartunek R. - Tacinec M. 1.67 2.10
sâ. 23:59 5972 Syroha M. - Tomasch D. 2.25 1.57
sâ. 23:59 5973 Spacek O. - Nypl M. 1.48 2.45
sâ. 23:59 5974 Vrabec M. - Pinc S. 1.60 2.20
sâ. 23:59 5975 Tacinec M. - Barta M. 1.67 2.10
sâ. 23:59 5976 Tomasch D. - Buric R. 1.67 2.10
Cel mai bun din 5 seturi!