+ 11 speciale











Ora Cod Eveniment 1 2
du. 15:00 11403 Zdenek Babinec - Roman Opralka 1.88 1.79
du. 15:00 11408 Milan Klement - Martin Sychra 2.08 1.65
du. 15:00 11410 Daniel Langer - Matyas Kolek 1.27 3.30
du. 15:30 11432 Karel Brozhik - Jiri Louda 1.73 1.96
du. 15:30 11440 Zbynek Pagac - Michal Chalupa 1.83 1.86
du. 15:30 11444 Alois Kanak - Vojtech Kocian 2.60 1.42
du. 15:30 11450 Milan Kolar - Frantisek Briza 1.60 2.16
du. 15:30 11457 Michal Syroha - Vaclav Hruska Snr 1.83 1.86
du. 17:00 11593 Radek Bartunek - Lubor Sulava 1.29 3.10
du. 17:00 11604 Richard Skacelik - Jakub Simecek 2.70 1.40
du. 17:00 11557 Miroslav Barta - Miloslav Lubas 1.65 2.06
du. 17:00 1089 David Szotek - Michal Chalupa 1.51 2.35
du. 17:00 1096 Filip Jungman - David Horak 1.60 2.15
du. 17:30 11625 Evzen Rychlik - Dalimil Machander 1.45 2.50
du. 17:30 13199 Milan Kolar - Frantisek Briza 1.60 2.16
du. 18:00 11623 Michal Chalupa - Zdenek Babinec 1.86 1.83
du. 18:00 11626 Lubor Sulava - Framberk Jan 1.85 1.83
du. 18:30 11667 Dalimil Machander - Richard Skacelik 1.83 1.86
du. 18:30 11669 Roman Opralka - David Szotek 1.74 1.94
du. 18:30 11554 Michal Syroha - Miroslav Barta 1.97 1.71
du. 18:30 11560 Frantisek Briza - Filip Jungman 1.67 2.04
du. 19:00 11631 Radek Bartunek - Framberk Jan 1.48 2.40
du. 19:00 11639 Richard Skacelik - Evzen Rychlik 1.86 1.83
du. 19:00 11695 David Szotek - Zdenek Babinec 1.88 1.79
du. 19:30 11683 Jakub Simecek - Dalimil Machander 1.65 2.08
du. 19:30 11692 Miloslav Lubas - Michal Syroha 1.88 1.79
du. 19:30 11687 Michal Chalupa - Roman Opralka 1.91 1.78
du. 19:30 11698 David Horak - Frantisek Briza 1.43 2.60
du. 21:00 11841 Jakub Levicky - Lukas Velicka 1.83 1.83
du. 21:00 11845 Vitezslav Burdik - Prikasky Libor 1.71 1.99
du. 21:00 11857 Pavel Fojt - Radim Pavelka 2.18 1.60
du. 21:00 3688 Michal Vondrak - Jiri Louda 2.60 1.40
du. 21:00 11770 Jiri Moravek - Miroslav Tuma 1.60 2.12
du. 21:30 11861 Michal Wollny - David Szotek 1.65 2.06
du. 21:30 11870 Matej Volf - Vladimir Postelt 1.40 2.63
du. 21:30 14037 Framberk Jan - Petr Bruzek 1.83 1.83
du. 22:00 11862 Prikasky Libor - Michal Wollny 1.88 1.80
du. 22:00 11865 Radim Pavelka - Matej Volf 3.10 1.30
du. 22:00 11793 Lukas Velicka - Vaclav Zidek 1.83 1.85
du. 22:00 11768 Jiri Louda - Martin Bittner 2.27 1.53
du. 22:30 11882 David Szotek - Vitezslav Burdik 1.85 1.83
du. 22:30 11894 Vladimir Postelt - Pavel Fojt 1.43 2.60
du. 22:30 5757 Alesh Bayer - Michal Vondrak 2.16 1.60
du. 22:30 11773 Petr Bruzek - Jiri Moravek 2.36 1.50
du. 22:30 11794 Dominik Oborny - Jakub Levicky 1.88 1.79
du. 23:00 11879 Pavel Fojt - Matej Volf 1.88 1.79
du. 23:00 11795 Jakub Levicky - Vaclav Zidek 2.18 1.59
du. 23:30 6480 Miroslav Tuma - Petr Bruzek 1.83 1.86
du. 23:30 6432 Jiri Louda - Alesh Bayer 1.78 1.88
du. 23:30 12439 Lukas Velicka - Dominik Oborny 2.00 1.70
du. 23:30 11875 Radim Pavelka - Vladimir Postelt 2.01 1.70
du. 23:30 6373 Prikasky Libor - David Szotek 1.79 1.88
lu. 01:00 11891 Dmitro Parhomenko - Jiri Dedek 2.63 1.40
lu. 01:30 11908 Martin Sychra - Alesh Bayer 1.45 2.50
lu. 01:30 12865 Vladimir Postelt - Pavel Fojt 1.51 2.34
lu. 02:00 11913 Jiri Zuzanek - Michal Regner 2.05 1.67
lu. 02:00 12321 Jiri Dedek - Matej Volf 2.63 1.40
lu. 02:30 11914 Milan Klement - Martin Sychra 2.05 1.67
lu. 02:30 12293 Dmitro Parhomenko - Vladimir Postelt 2.80 1.33
lu. 03:00 11916 Michal Regner - Alesh Bayer 1.79 1.88
lu. 03:00 12282 Matej Volf - Pavel Fojt 1.79 1.88
lu. 03:30 12295 Jiri Dedek - Vladimir Postelt 3.15 1.29
lu. 03:30 12422 Jiri Zuzanek - Martin Sychra 1.88 1.80
lu. 04:00 12064 Pavel Fojt - Dmitro Parhomenko 1.79 1.88
lu. 04:00 12425 Alesh Bayer - Milan Klement 2.14 1.60
lu. 04:30 12062 Vladimir Postelt - Matej Volf 2.73 1.38
lu. 05:00 12401 Alesh Bayer - Jiri Zuzanek 3.05 1.32
lu. 05:00 12080 Pavel Fojt - Jiri Dedek 1.88 1.79
lu. 05:30 12065 Matej Volf - Dmitro Parhomenko 1.25 3.40
lu. 05:30 12427 Vaclav Dolezal - Jan Pleskot 1.45 2.50






Ora Cod Eveniment 1 2
du. 19:15 1109 Jaehyun An - Jonghoon Lim 1.71 1.99




















Ora Cod Eveniment 1 2
du. 18:30 1103 Miwa Harimoto - Zhu Yuling 1.56 2.23